Se og hør Tippeligaen fotball
Den letteste måten å se og høre på live Tippeligaen fotball er
De har live lydkommentering og videostreaming til et stort utvalg av fotball- og mange andre sportsbegivenheter.
Du er på riktig sted for se og hør på live fotballkommentarer:
Du kan høre på alle de live fotballkommentarene du ønsker, inkludert Norgesligaen Tippeligaen fotbal, Europeisk liga, Premier League, Championship League, Liga One, Liga Two, FA-cupen, Carling-cupen, Champions League-kamper og UEFA Europaliga kamper gjennom året. Du kan også høre på Norgesligaen-fotballkamper og se norske fotballkamper hvis du ønsker det!
Vi håper du blir fornøyd av å høre på ditt fotballag i dag.
Alle kampene kan bli hørt og sett via videostreamer!
Hør på live fotballkommentarer Tippeligaen fotball med
Sjekk ut lyd- og videostreamingstimeplanene , Tippeligaen fotball med
Se og hør Tippeligaen fotball
RUNDE | DATO | DAG | TID | HJEMMELAG | RES. | BORTELAG | BANE | KAMP NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.04.2015 | mandag | 15:30 | Mjøndalen | 1 : 0 | Viking | Isachsen Stadion | 99120001004 ![]() |
1 | 06.04.2015 | mandag | 18:00 | Tromsø | 0 : 1 | Sarpsborg 08 | Alfheim stadion | 99120001002 ![]() |
1 | 06.04.2015 | mandag | 18:00 | Rosenborg | 5 : 0 | Aalesund | Lerkendal stadion | 99120001006 ![]() |
1 | 06.04.2015 | mandag | 18:00 | Stabæk | 1 : 1 | Haugesund | Nadderud stadion | 99120001003 ![]() |
1 | 06.04.2015 | mandag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 3 : 1 | Bodø/Glimt | Komplett Arena | 99120001001 ![]() |
1 | 06.04.2015 | mandag | 19:00 | Vålerenga | 3 : 1 | Strømsgodset TF | Ullevaal Stadion | 99120001008 ![]() |
1 | 07.04.2015 | tirsdag | 19:00 | Molde | 1 : 2 | Odd | Aker stadion | 99120001005 ![]() |
1 | 07.04.2015 | tirsdag | 19:00 | Lillestrøm | 1 : 1 | Start | Åråsen stadion | 99120001007 ![]() |
2 | 10.04.2015 | fredag | 19:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 1 | Vålerenga | Sarpsborg st KG | 99120001010 ![]() |
2 | 11.04.2015 | lørdag | 15:30 | Bodø/Glimt | 1 : 3 | Molde | Aspmyra stadion | 99120001009 ![]() |
2 | 11.04.2015 | lørdag | 18:00 | Strømsgodset TF | 1 : 1 | Mjøndalen | Marienlyst gml | 99120001012 ![]() |
2 | 12.04.2015 | søndag | 15:30 | Aalesund | 1 : 1 | Lillestrøm | Color Line Stadion | 99120001014 ![]() |
2 | 12.04.2015 | søndag | 18:00 | Odd | 2 : 0 | Stabæk | Skagerak Arena | 99120001013 ![]() |
2 | 12.04.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 0 : 6 | Rosenborg | Haugesund stadion | 99120001011 ![]() |
2 | 12.04.2015 | søndag | 18:00 | Viking | 3 : 1 | Tromsø | Viking Stadion | 99120001016 ![]() |
2 | 12.04.2015 | søndag | 18:00 | Start | 2 : 1 | Sandefjord Fotball | Sparebanken Sør Arena | 99120001015 ![]() |
3 | 17.04.2015 | fredag | 19:00 | Vålerenga | 2 : 0 | Haugesund | Ullevaal Stadion | 99120001019 ![]() |
3 | 18.04.2015 | lørdag | 15:30 | Mjøndalen | 1 : 1 | Start | Isachsen Stadion | 99120001020 ![]() |
3 | 18.04.2015 | lørdag | 18:00 | Rosenborg | 1 : 1 | Strømsgodset TF | Lerkendal stadion | 99120001022 ![]() |
3 | 19.04.2015 | søndag | 15:30 | Bodø/Glimt | 2 : 4 | Odd | Aspmyra stadion | 99120001017 ![]() |
3 | 19.04.2015 | søndag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 1 : 0 | Sarpsborg 08 | Komplett Arena | 99120001018 ![]() |
3 | 19.04.2015 | søndag | 18:00 | Molde | 5 : 1 | Aalesund | Aker stadion | 99120001024 ![]() |
3 | 19.04.2015 | søndag | 18:00 | Stabæk | 1 : 0 | Viking | Nadderud stadion | 99120001021 ![]() |
3 | 19.04.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 1 : 1 | Lillestrøm | Alfheim stadion | 99120001023 ![]() |
4 | 24.04.2015 | fredag | 19:00 | Start | 2 : 3 | Vålerenga | Sparebanken Sør Arena | 99120001030 ![]() |
4 | 25.04.2015 | lørdag | 15:30 | Odd | 2 : 2 | Mjøndalen | Skagerak Arena | 99120001027 ![]() |
4 | 25.04.2015 | lørdag | 18:00 | Viking | 1 : 4 | Rosenborg | Viking Stadion | 99120001029 ![]() |
4 | 26.04.2015 | søndag | 15:30 | Aalesund | 0 : 2 | Tromsø | Color Line Stadion | 99120001032 ![]() |
4 | 26.04.2015 | søndag | 18:00 | Strømsgodset TF | 3 : 2 | Sandefjord Fotball | Marienlyst gml | 99120001031 ![]() |
4 | 26.04.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 2 : 2 | Bodø/Glimt | Sarpsborg st KG | 99120001025 ![]() |
4 | 26.04.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 0 : 2 | Stabæk | Åråsen stadion | 99120001028 ![]() |
4 | 26.04.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 0 : 0 | Molde | Haugesund stadion | 99120001026 ![]() |
5 | 29.04.2015 | onsdag | 19:00 | Molde | 3 : 1 | Strømsgodset TF | Aker stadion | 99120001039 ![]() |
5 | 29.04.2015 | onsdag | 19:00 | Sarpsborg 08 | 2 : 0 | Odd | Sarpsborg st KG | 99120001034 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 1 : 2 | Viking | Komplett Arena | 99120001038 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 18:00 | Bodø/Glimt | 1 : 2 | Haugesund | Aspmyra stadion | 99120001033 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 18:00 | Tromsø | 0 : 2 | Stabæk | Alfheim stadion | 99120001036 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 18:00 | Vålerenga | 1 : 2 | Aalesund | Ullevaal Stadion | 99120001040 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 20:00 | Rosenborg | 3 : 2 | Start | Lerkendal stadion | 99120001037 ![]() |
5 | 30.04.2015 | torsdag | 20:00 | Mjøndalen | 1 : 4 | Lillestrøm | Isachsen Stadion | 99120001035 ![]() |
6 | 02.05.2015 | lørdag | 18:00 | Strømsgodset TF | 1 : 1 | Sarpsborg 08 | Marienlyst gml | 99120001042 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 15:30 | Start | 3 : 1 | Tromsø | Sparebanken Sør Arena | 99120001047 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 15:30 | Aalesund | 2 : 0 | Bodø/Glimt | Color Line Stadion | 99120001041 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 18:00 | Stabæk | 1 : 0 | Mjøndalen | Nadderud stadion | 99120001044 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 1 : 1 | Vålerenga | Åråsen stadion | 99120001046 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 2 : 1 | Sandefjord Fotball | Haugesund stadion | 99120001043 ![]() |
6 | 03.05.2015 | søndag | 20:00 | Odd | 1 : 2 | Rosenborg | Skagerak Arena | 99120001045 ![]() |
6 | 04.05.2015 | mandag | 19:00 | Viking | 2 : 1 | Molde | Viking Stadion | 99120001048 ![]() |
7 | 09.05.2015 | lørdag | 15:30 | Mjøndalen | 4 : 3 | Tromsø | Isachsen Stadion | 99120001051 ![]() |
7 | 09.05.2015 | lørdag | 18:00 | Rosenborg | 3 : 0 | Lillestrøm | Lerkendal stadion | 99120001054 ![]() |
7 | 09.05.2015 | lørdag | 20:00 | Vålerenga | 0 : 2 | Stabæk | Ullevaal Stadion | 99120001052 ![]() |
7 | 10.05.2015 | søndag | 15:30 | Sandefjord Fotball | 1 : 3 | Aalesund | Komplett Arena | 99120001056 ![]() |
7 | 10.05.2015 | søndag | 18:00 | Bodø/Glimt | 3 : 5 | Strømsgodset TF | Aspmyra stadion | 99120001049 ![]() |
7 | 10.05.2015 | søndag | 18:00 | Viking | 1 : 1 | Odd | Viking Stadion | 99120001053 ![]() |
7 | 10.05.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 3 : 0 | Haugesund | Sarpsborg st KG | 99120001050 ![]() |
7 | 10.05.2015 | søndag | 20:00 | Molde | 4 : 0 | Start | Aker stadion | 99120001055 ![]() |
8 | 12.05.2015 | tirsdag | 18:00 | Mjøndalen | 3 : 2 | Rosenborg | Isachsen Stadion | 99120001060 ![]() |
8 | 12.05.2015 | tirsdag | 18:00 | Tromsø | 4 : 5 | Vålerenga | Alfheim stadion | 99120001064 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Odd | 2 : 0 | Strømsgodset TF | Skagerak Arena | 99120001062 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Aalesund | 2 : 2 | Sarpsborg 08 | Color Line Stadion | 99120001058 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Lillestrøm | 2 : 1 | Molde | Åråsen stadion | 99120001063 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Stabæk | 4 : 0 | Sandefjord Fotball | Nadderud stadion | 99120001061 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Haugesund | 0 : 2 | Viking | Haugesund stadion | 99120001059 ![]() |
8 | 13.05.2015 | onsdag | 18:00 | Start | 1 : 1 | Bodø/Glimt | Sparebanken Sør Arena | 99120001057 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 15:30 | Bodø/Glimt | 1 : 0 | Tromsø | Aspmyra stadion | 99120001065 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 15:30 | Vålerenga | 4 : 2 | Mjøndalen | Ullevaal Stadion | 99120001068 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 18:00 | Odd | 0 : 0 | Haugesund | Skagerak Arena | 99120001067 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 18:00 | Molde | 3 : 3 | Stabæk | Aker stadion | 99120001069 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 18:00 | Strømsgodset TF | 3 : 1 | Aalesund | Marienlyst gml | 99120001072 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 3 | Lillestrøm | Sarpsborg st KG | 99120001066 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 18:00 | Rosenborg | 5 : 1 | Sandefjord Fotball | Lerkendal stadion | 99120001070 ![]() |
9 | 16.05.2015 | lørdag | 20:00 | Viking | 1 : 0 | Start | Viking Stadion | 99120001071 ![]() |
10 | 22.05.2015 | fredag | 19:00 | Mjøndalen | 0 : 3 | Molde | Isachsen Stadion | 99120001076 ![]() |
10 | 24.05.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 4 : 0 | Strømsgodset TF | Haugesund stadion | 99120001075 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 15:30 | Lillestrøm | 3 : 0 | Bodø/Glimt | Åråsen stadion | 99120001073 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 15:30 | Tromsø | 2 : 2 | Odd | Alfheim stadion | 99120001078 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 18:00 | Aalesund | 0 : 4 | Viking | Color Line Stadion | 99120001080 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 18:00 | Stabæk | 2 : 3 | Rosenborg | Nadderud stadion | 99120001077 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 20:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 3 | Vålerenga | Komplett Arena | 99120001079 ![]() |
10 | 25.05.2015 | mandag | 20:00 | Start | 1 : 2 | Sarpsborg 08 | Sparebanken Sør Arena | 99120001074 ![]() |
11 | 29.05.2015 | fredag | 19:00 | Odd | 1 : 1 | Aalesund | Skagerak Arena | 99120001084 ![]() |
11 | 30.05.2015 | lørdag | 15:30 | Haugesund | 0 : 2 | Start | Haugesund stadion | 99120001083 ![]() |
11 | 30.05.2015 | lørdag | 18:00 | Molde | 6 : 1 | Sandefjord Fotball | Aker stadion | 99120001087 ![]() |
11 | 31.05.2015 | søndag | 15:30 | Strømsgodset TF | 2 : 0 | Lillestrøm | Marienlyst gml | 99120001086 ![]() |
11 | 31.05.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 0 : 1 | Stabæk | Sarpsborg st KG | 99120001082 ![]() |
11 | 31.05.2015 | søndag | 18:00 | Viking | 3 : 4 | Vålerenga | Viking Stadion | 99120001088 ![]() |
11 | 31.05.2015 | søndag | 18:00 | Bodø/Glimt | 5 : 1 | Mjøndalen | Aspmyra stadion | 99120001081 ![]() |
11 | 31.05.2015 | søndag | 20:00 | Rosenborg | 1 : 1 | Tromsø | Lerkendal stadion | 99120001085 ![]() |
12 | 05.06.2015 | fredag | 19:00 | Tromsø | 2 : 0 | Molde | Alfheim stadion | 99120001096 ![]() |
12 | 06.06.2015 | lørdag | 15:30 | Vålerenga | 1 : 2 | Rosenborg | Ullevaal Stadion | 99120001093 ![]() |
12 | 06.06.2015 | lørdag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 1 | Odd | Komplett Arena | 99120001092 ![]() |
12 | 07.06.2015 | søndag | 18:00 | Aalesund | 2 : 1 | Haugesund | Color Line Stadion | 99120001091 ![]() |
12 | 07.06.2015 | søndag | 18:00 | Stabæk | 3 : 2 | Bodø/Glimt | Nadderud stadion | 99120001089 ![]() |
12 | 07.06.2015 | søndag | 18:00 | Start | 0 : 1 | Strømsgodset TF | Sparebanken Sør Arena | 99120001095 ![]() |
12 | 07.06.2015 | søndag | 18:00 | Mjøndalen | 1 : 1 | Sarpsborg 08 | Isachsen Stadion | 99120001090 ![]() |
12 | 07.06.2015 | søndag | 20:00 | Lillestrøm | 2 : 1 | Viking | Åråsen stadion | 99120001094 ![]() |
13 | 19.06.2015 | fredag | 19:00 | Odd | 3 : 3 | Start | Skagerak Arena | 99120001101 ![]() |
13 | 20.06.2015 | lørdag | 15:30 | Sandefjord Fotball | 0 : 0 | Lillestrøm | Komplett Arena | 99120001102 ![]() |
13 | 20.06.2015 | lørdag | 18:00 | Molde | 0 : 0 | Vålerenga | Aker stadion | 99120001104 ![]() |
13 | 21.06.2015 | søndag | 15:30 | Bodø/Glimt | 0 : 3 | Viking | Aspmyra stadion | 99120001097 ![]() |
13 | 21.06.2015 | søndag | 18:00 | Aalesund | 1 : 1 | Stabæk | Color Line Stadion | 99120001100 ![]() |
13 | 21.06.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 1 : 1 | Mjøndalen | Haugesund stadion | 99120001099 ![]() |
13 | 21.06.2015 | søndag | 18:00 | Strømsgodset TF | 2 : 1 | Tromsø | Marienlyst gml | 99120001103 ![]() |
13 | 21.06.2015 | søndag | 20:00 | Sarpsborg 08 | 0 : 2 | Rosenborg | Sarpsborg st KG | 99120001098 ![]() |
14 | 27.06.2015 | lørdag | 15:30 | Start | 3 : 1 | Aalesund | Sparebanken Sør Arena | 99120001112 ![]() |
14 | 27.06.2015 | lørdag | 18:00 | Rosenborg | 1 : 1 | Molde | Lerkendal stadion | 99120001111 ![]() |
14 | 27.06.2015 | lørdag | 20:00 | Stabæk | 3 : 2 | Strømsgodset TF | Nadderud stadion | 99120001109 ![]() |
14 | 28.06.2015 | søndag | 15:30 | Viking | 3 : 1 | Sarpsborg 08 | Viking Stadion | 99120001106 ![]() |
14 | 28.06.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 2 : 0 | Haugesund | Alfheim stadion | 99120001107 ![]() |
14 | 28.06.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 1 : 1 | Odd | Åråsen stadion | 99120001110 ![]() |
14 | 28.06.2015 | søndag | 18:00 | Mjøndalen | 2 : 2 | Sandefjord Fotball | Isachsen Stadion | 99120001108 ![]() |
14 | 28.06.2015 | søndag | 20:00 | Vålerenga | 1 : 2 | Bodø/Glimt | Ullevaal Stadion | 99120001105 ![]() |
15 | 03.07.2015 | fredag | 19:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 4 | Molde | Sarpsborg st KG | 99120001114 ![]() |
15 | 04.07.2015 | lørdag | 15:30 | Start | 4 : 1 | Stabæk | Sparebanken Sør Arena | 99120001117 ![]() |
15 | 04.07.2015 | lørdag | 18:00 | Haugesund | 3 : 3 | Lillestrøm | Haugesund stadion | 99120001115 ![]() |
15 | 05.07.2015 | søndag | 15:30 | Strømsgodset TF | 4 : 1 | Viking | Marienlyst gml | 99120001120 ![]() |
15 | 05.07.2015 | søndag | 18:00 | Odd | 1 : 2 | Vålerenga | Skagerak Arena | 99120001118 ![]() |
15 | 05.07.2015 | søndag | 18:00 | Aalesund | 4 : 2 | Mjøndalen | Color Line Stadion | 99120001116 ![]() |
15 | 05.07.2015 | søndag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 1 : 1 | Tromsø | Komplett Arena | 99120001119 ![]() |
15 | 05.07.2015 | søndag | 20:00 | Bodø/Glimt | 1 : 0 | Rosenborg | Aspmyra stadion | 99120001113 ![]() |
16 | 10.07.2015 | fredag | 19:00 | Molde | 0 : 1 | Haugesund | Aker stadion | 99120001123 ![]() |
16 | 11.07.2015 | lørdag | 15:30 | Viking | 4 : 1 | Aalesund | Viking Stadion | 99120001128 ![]() |
16 | 11.07.2015 | lørdag | 18:00 | Vålerenga | 2 : 0 | Sandefjord Fotball | Ullevaal Stadion | 99120001127 ![]() |
16 | 12.07.2015 | søndag | 15:30 | Stabæk | 0 : 0 | Sarpsborg 08 | Nadderud stadion | 99120001122 ![]() |
16 | 12.07.2015 | søndag | 18:00 | Rosenborg | 3 : 0 | Odd | Lerkendal stadion | 99120001124 ![]() |
16 | 12.07.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 2 : 1 | Start | Alfheim stadion | 99120001126 ![]() |
16 | 12.07.2015 | søndag | 18:00 | Mjøndalen | 1 : 2 | Bodø/Glimt | Isachsen Stadion | 99120001121 ![]() |
16 | 12.07.2015 | søndag | 20:00 | Lillestrøm | 1 : 2 | Strømsgodset TF | Åråsen stadion | 99120001125 ![]() |
17 | 24.07.2015 | fredag | 19:00 | Start | 0 : 3 | Viking | Sparebanken Sør Arena | 99120001135 ![]() |
17 | 25.07.2015 | lørdag | 18:00 | Haugesund | 2 : 2 | Stabæk | Haugesund stadion | 99120001131 ![]() |
17 | 26.07.2015 | søndag | 15:30 | Bodø/Glimt | 1 : 0 | Aalesund | Aspmyra stadion | 99120001129 ![]() |
17 | 26.07.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 2 : 2 | Mjøndalen | Sarpsborg st KG | 99120001130 ![]() |
17 | 26.07.2015 | søndag | 18:00 | Odd | 3 : 2 | Tromsø | Skagerak Arena | 99120001132 ![]() |
17 | 26.07.2015 | søndag | 20:00 | Sandefjord Fotball | 1 : 2 | Rosenborg | Komplett Arena | 99120001133 ![]() |
17 | 27.07.2015 | mandag | 19:00 | Vålerenga | 2 : 0 | Lillestrøm | Ullevaal Stadion | 99120001134 ![]() |
17 | 23.09.2015 | onsdag | 18:00 | Strømsgodset TF | 1 : 0 | Molde | Marienlyst gml | 99120001136 ![]() |
18 | 18.07.2015 | lørdag | 18:00 | Molde | 1 : 2 | Bodø/Glimt | Aker stadion | 99120001137 ![]() |
18 | 31.07.2015 | fredag | 19:00 | Viking | 0 : 1 | Haugesund | Viking Stadion | 99120001139 ![]() |
18 | 01.08.2015 | lørdag | 18:00 | Stabæk | 2 : 0 | Vålerenga | Nadderud stadion | 99120001141 ![]() |
18 | 02.08.2015 | søndag | 15:30 | Mjøndalen | 3 : 6 | Odd | Isachsen Stadion | 99120001140 ![]() |
18 | 02.08.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 0 : 6 | Strømsgodset TF | Alfheim stadion | 99120001144 ![]() |
18 | 02.08.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 3 : 2 | Sandefjord Fotball | Åråsen stadion | 99120001142 ![]() |
18 | 02.08.2015 | søndag | 18:00 | Aalesund | 2 : 0 | Start | Color Line Stadion | 99120001143 ![]() |
18 | 02.08.2015 | søndag | 20:00 | Rosenborg | 3 : 2 | Sarpsborg 08 | Lerkendal stadion | 99120001138 ![]() |
19 | 07.08.2015 | fredag | 19:00 | Sandefjord Fotball | 2 : 1 | Mjøndalen | Komplett Arena | 99120001148 ![]() |
19 | 07.08.2015 | fredag | 19:00 | Vålerenga | 1 : 0 | Tromsø | Ullevaal Stadion | 99120001152 ![]() |
19 | 08.08.2015 | lørdag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 0 : 2 | Viking | Sarpsborg st KG | 99120001146 ![]() |
19 | 09.08.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 3 : 1 | Aalesund | Haugesund stadion | 99120001147 ![]() |
19 | 09.08.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 0 : 5 | Rosenborg | Åråsen stadion | 99120001151 ![]() |
19 | 09.08.2015 | søndag | 18:00 | Strømsgodset TF | 0 : 2 | Stabæk | Marienlyst gml | 99120001149 ![]() |
19 | 09.08.2015 | søndag | 18:00 | Bodø/Glimt | 5 : 1 | Start | Aspmyra stadion | 99120001145 ![]() |
19 | 09.08.2015 | søndag | 20:00 | Odd | 2 : 2 | Molde | Skagerak Arena | 99120001150 ![]() |
20 | 14.08.2015 | fredag | 19:00 | Aalesund | 2 : 1 | Strømsgodset TF | Color Line Stadion | 99120001160 ![]() |
20 | 15.08.2015 | lørdag | 15:30 | Molde | 0 : 0 | Sarpsborg 08 | Aker stadion | 99120001154 ![]() |
20 | 15.08.2015 | lørdag | 18:00 | Viking | 2 : 1 | Bodø/Glimt | Viking Stadion | 99120001153 ![]() |
20 | 16.08.2015 | søndag | 15:30 | Start | 0 : 4 | Odd | Sparebanken Sør Arena | 99120001157 ![]() |
20 | 16.08.2015 | søndag | 18:00 | Rosenborg | 2 : 0 | Vålerenga | Lerkendal stadion | 99120001158 ![]() |
20 | 16.08.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 1 : 1 | Sandefjord Fotball | Alfheim stadion | 99120001159 ![]() |
20 | 16.08.2015 | søndag | 18:00 | Mjøndalen | 2 : 1 | Haugesund | Isachsen Stadion | 99120001155 ![]() |
20 | 16.08.2015 | søndag | 20:00 | Stabæk | 3 : 2 | Lillestrøm | 99120001156 ![]() |
|
21 | 21.08.2015 | fredag | 19:00 | Lillestrøm | 1 : 0 | Tromsø | Åråsen stadion | 99120001166 ![]() |
21 | 22.08.2015 | lørdag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 2 : 4 | Stabæk | Komplett Arena | 99120001164 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 15:30 | Odd | 1 : 0 | Viking | Skagerak Arena | 99120001165 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 15:30 | Vålerenga | 0 : 1 | Molde | Ullevaal Stadion | 99120001168 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 3 : 1 | Aalesund | Sarpsborg st KG | 99120001162 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 18:00 | Strømsgodset TF | 2 : 1 | Start | Marienlyst gml | 99120001167 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 2 : 4 | Bodø/Glimt | Haugesund stadion | 99120001161 ![]() |
21 | 23.08.2015 | søndag | 20:00 | Rosenborg | 1 : 0 | Mjøndalen | Lerkendal stadion | 99120001163 ![]() |
22 | 28.08.2015 | fredag | 19:00 | Aalesund | 2 : 0 | Vålerenga | Color Line Stadion | 99120001176 ![]() |
22 | 29.08.2015 | lørdag | 18:00 | Viking | 2 : 0 | Sandefjord Fotball | Viking Stadion | 99120001175 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 15:30 | Molde | 2 : 2 | Lillestrøm | Aker stadion | 99120001174 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 15:30 | Stabæk | 1 : 2 | Odd | Nadderud stadion | 99120001172 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 18:00 | Mjøndalen | 2 : 4 | Strømsgodset TF | Isachsen Stadion | 99120001171 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 18:00 | Bodø/Glimt | 3 : 1 | Sarpsborg 08 | Aspmyra stadion | 99120001169 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 18:00 | Start | 1 : 3 | Haugesund | Sparebanken Sør Arena | 99120001170 ![]() |
22 | 30.08.2015 | søndag | 20:00 | Tromsø | 1 : 1 | Rosenborg | Alfheim stadion | 99120001173 ![]() |
23 | 11.09.2015 | fredag | 19:00 | Strømsgodset TF | 5 : 0 | Haugesund | Marienlyst gml | 99120001179 ![]() |
23 | 12.09.2015 | lørdag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 2 : 4 | Molde | Komplett Arena | 99120001183 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 15:30 | Tromsø | 0 : 0 | Mjøndalen | Alfheim stadion | 99120001180 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 18:00 | Sarpsborg 08 | 3 : 1 | Start | Sarpsborg st KG | 99120001178 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 18:00 | Lillestrøm | 3 : 1 | Aalesund | Åråsen stadion | 99120001182 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 18:00 | Rosenborg | 1 : 0 | Stabæk | Lerkendal stadion | 99120001181 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 18:00 | Odd | 2 : 1 | Bodø/Glimt | Skagerak Arena | 99120001177 ![]() |
23 | 13.09.2015 | søndag | 20:00 | Vålerenga | 2 : 4 | Viking | Ullevaal Stadion | 99120001184 ![]() |
24 | 18.09.2015 | fredag | 19:00 | Viking | 1 : 1 | Strømsgodset TF | Viking Stadion | 99120001192 ![]() |
24 | 19.09.2015 | lørdag | 15:30 | Start | 0 : 0 | Lillestrøm | Sparebanken Sør Arena | 99120001191 ![]() |
24 | 19.09.2015 | lørdag | 18:00 | Stabæk | 2 : 1 | Tromsø | Nadderud stadion | 99120001188 ![]() |
24 | 20.09.2015 | søndag | 15:30 | Aalesund | 1 : 3 | Odd | Color Line Stadion | 99120001189 ![]() |
24 | 20.09.2015 | søndag | 18:00 | Bodø/Glimt | 2 : 1 | Sandefjord Fotball | Aspmyra stadion | 99120001185 ![]() |
24 | 20.09.2015 | søndag | 18:00 | Molde | 1 : 0 | Rosenborg | Aker stadion | 99120001190 ![]() |
24 | 20.09.2015 | søndag | 18:00 | Haugesund | 1 : 1 | Sarpsborg 08 | Haugesund stadion | 99120001186 ![]() |
24 | 20.09.2015 | søndag | 20:00 | Mjøndalen | 0 : 1 | Vålerenga | Isachsen Stadion | 99120001187 ![]() |
25 | 25.09.2015 | fredag | 19:00 | Vålerenga | 1 : 1 | Start | Ullevaal Stadion | 99120001199 ![]() |
25 | 26.09.2015 | lørdag | 15:30 | Lillestrøm | 3 : 0 | Mjøndalen | Åråsen stadion | 99120001196 ![]() |
25 | 26.09.2015 | lørdag | 18:00 | Strømsgodset TF | 3 : 1 | Bodø/Glimt | Marienlyst gml | 99120001193 ![]() |
25 | 27.09.2015 | søndag | 15:30 | Odd | 1 : 1 | Sarpsborg 08 | Skagerak Arena | 99120001194 ![]() |
25 | 27.09.2015 | søndag | 18:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 1 | Haugesund | Komplett Arena | 99120001195 ![]() |
25 | 27.09.2015 | søndag | 18:00 | Tromsø | 1 : 1 | Aalesund | Alfheim stadion | 99120001200 ![]() |
25 | 27.09.2015 | søndag | 18:00 | Rosenborg | 2 : 0 | Viking | Lerkendal stadion | 99120001198 ![]() |
25 | 27.09.2015 | søndag | 20:00 | Stabæk | 1 : 0 | Molde | 99120001197 ![]() |
|
26 | 02.10.2015 | fredag | 19:00 | Bodø/Glimt | 1 : 1 | Vålerenga | Aspmyra stadion | 99120001201 ![]() |
26 | 03.10.2015 | lørdag | 15:30 | Sarpsborg 08 | 1 : 6 | Strømsgodset TF | Sarpsborg st KG | 99120001202 ![]() |
26 | 03.10.2015 | lørdag | 18:00 | Mjøndalen | 1 : 4 | Stabæk | Isachsen Stadion | 99120001204 ![]() |
